Jadwal hasil pertandingan liga primer inggris 2016-2017 mingguan lengkap yang merupakan jadwal pertandingan liga inggris minggu ini, minggu sebelumnya maupun yang akan datang dalam memperebutkan gelar terbaik Juara Liga Primer Inggris 2017.
Untuk dapat mengetahui siapa yang menduduki posisi teratas jadwal hasil pertandingan liga primer inggris 2016-2017 dapat anda lihat di bagian Klasemen Liga Primer Inggris 2017-2018.
Minggu 5 : 16-17 September 2017
Tanggal | Home | FT | HT | Away |
---|---|---|---|---|
17-09-2017 | ![]() | - | - | ![]() |
![]() | - | - | ![]() | |
16-09-2017 | ![]() | - | - | ![]() |
![]() | - | - | ![]() | |
![]() | - | - | ![]() | |
![]() | - | - | ![]() | |
![]() | - | - | ![]() | |
![]() | - | - | ![]() | |
![]() | - | - | ![]() | |
![]() | - | - | ![]() |
Minggu 4 : 09-10-12 September 2017
Tanggal | Home | FT | HT | Away |
---|---|---|---|---|
12-09-2017 | ![]() | - | - | ![]() |
10-09-2017 | ![]() | - | - | ![]() |
![]() | - | - | ![]() | |
09-09-2017 | ![]() | - | - | ![]() |
![]() | - | - | ![]() | |
![]() | - | - | ![]() | |
![]() | - | - | ![]() | |
![]() | - | - | ![]() | |
![]() | - | - | ![]() | |
![]() | - | - | ![]() |
Minggu 3 : 26-27 Agustus 2017
Tanggal | Home | FT | HT | Away |
---|---|---|---|---|
27-08-2017 | ![]() | - | - | ![]() |
![]() | - | - | ![]() | |
![]() | - | - | ![]() | |
![]() | - | - | ![]() | |
26-08-2017 | ![]() | 2-0 | 0-0 | ![]() |
![]() | 0-0 | 0-0 | ![]() | |
![]() | 3-0 | 1-0 | ![]() | |
![]() | 0-0 | 0-0 | ![]() | |
![]() | 0-2 | 0-1 | ![]() | |
![]() | 1-2 | 1-1 | ![]() |
Minggu 2 : 19 Agustus 2017
Tanggal | Home | FT | HT | Away |
---|---|---|---|---|
22-08-2017 | ![]() | 1-1 | 0-1 | ![]() |
20-08-2017 | ![]() | 1-2 | 0-1 | ![]() |
![]() | 1-0 | 0-0 | ![]() | |
19-08-2017 | ![]() | 2-0 | 1-0 | ![]() |
![]() | 1-0 | 0-0 | ![]() | |
![]() | 0-1 | 0-0 | ![]() | |
![]() | 3-2 | 2-1 | ![]() | |
![]() | 1-0 | 0-0 | ![]() | |
![]() | 0-4 | 0-1 | ![]() | |
![]() | 0-2 | 0-0 | ![]() |
Minggu 1 : 12 Agustus 2017
Tanggal | Home | FT | HT | Away |
---|---|---|---|---|
13-08-2017 | ![]() | 0-2 | 0-0 | ![]() |
![]() | 4-0 | 1-0 | ![]() | |
12-08-2017 | ![]() | 4-3 | 2-2 | ![]() |
![]() | 0-3 | 0-2 | ![]() | |
![]() | 1-0 | 1-0 | ![]() | |
![]() | 2-3 | 0-3 | ![]() | |
![]() | 1-0 | 1-0 | ![]() | |
![]() | 0-0 | 0-0 | ![]() | |
![]() | 3-3 | 2-1 | ![]() | |
![]() | 0-2 | 0-0 | ![]() |
Leave A Comment