Klasemen Ligue 1 Perancis 2017-2018 merupakan tabel hasil pertandingan berjalan kompetisi memperebutkan gelar juara Ligue 1 2017-2018.
Team | GP | W | D | L | GM | GK | +/- | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paris Saint Germain | 31 | 27 | 2 | 2 | 95 | 21 | +74 | 83 |
AS Monaco | 30 | 20 | 6 | 4 | 74 | 32 | +42 | 66 |
Marseille | 29 | 17 | 8 | 4 | 59 | 34 | +25 | 59 |
Lyon | 29 | 15 | 9 | 5 | 59 | 34 | +25 | 54 |
Rennes | 30 | 13 | 6 | 11 | 39 | 36 | +3 | 45 |
Nantes | 30 | 12 | 8 | 10 | 30 | 30 | +0 | 44 |
Montpellier | 30 | 9 | 15 | 6 | 28 | 25 | +3 | 42 |
Nice | 30 | 12 | 6 | 12 | 40 | 43 | -3 | 42 |
Saint-Etienne | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 44 | -11 | 39 |
Dijon | 30 | 10 | 8 | 12 | 43 | 57 | -14 | 38 |
Bordeaux | 30 | 10 | 7 | 13 | 33 | 39 | -6 | 37 |
Angers | 31 | 8 | 11 | 12 | 36 | 42 | -6 | 35 |
Caen | 30 | 10 | 5 | 15 | 22 | 36 | -14 | 35 |
Guingamp | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 | 45 | -15 | 35 |
Strasbourg | 30 | 8 | 8 | 14 | 35 | 54 | -19 | 32 |
Amiens | 30 | 8 | 7 | 15 | 25 | 34 | -9 | 31 |
Toulouse | 30 | 7 | 9 | 14 | 29 | 41 | -12 | 30 |
Troyes | 30 | 8 | 5 | 17 | 25 | 40 | -15 | 29 |
Lille | 30 | 7 | 7 | 16 | 29 | 48 | -19 | 28 |
Metz | 30 | 5 | 6 | 19 | 27 | 56 | -29 | 21 |
Peringkat 1, 2 : Liga Champions
Peringkat 3 : Kualifikasi Liga Champions
Peringkat 4 : Liga Europa
Peringkat 18 : Play-off degradasi
Peringkat 19,20 : Degradasi
Leave A Comment